top of page
Nuove batterie di giorno.
Fumate
PV25A
FUMATA ARANCIONE
Colpi | Calibro | Durata | Dir. Sparo |
---|---|---|---|
25 | 30MM | | | | |
Categoria UE | Categoria ITA | ADR + UN | Massa Attiva |
---|---|---|---|
F2 | V°C | 1.3G UN0335 | 0.4825 KG |
Età Minima | Paking | Unita x Cartone | EAN |
---|---|---|---|
18 | 4/1 | 4 |


Fumate
PV25B
FUMATA BLU
Colpi | Calibro | Durata | Dir. Sparo |
---|---|---|---|
25 | 30MM | | | | |
Categoria UE | Categoria ITA | ADR + UN | Massa Attiva |
---|---|---|---|
F2 | V°C | 1.3G UN0335 | 0.4825 KG |
Età Minima | Paking | Unita x Cartone | EAN |
---|---|---|---|
18 | 4/1 | 4 |


Fumate
PV25G
FUMATA GIALLA
Colpi | Calibro | Durata | Dir. Sparo |
---|---|---|---|
25 | 30MM | | | | |
Categoria UE | Categoria ITA | ADR + UN | Massa Attiva |
---|---|---|---|
F2 | V°C | 1.3G UN0335 | 0.4825 KG |
Età Minima | Paking | Unita x Cartone | EAN |
---|---|---|---|
18 | 4/1 | 4 |


Fumate
PV25R
FUMATA ROSA
Colpi | Calibro | Durata | Dir. Sparo |
---|---|---|---|
25 | 30MM | | | | |
Categoria UE | Categoria ITA | ADR + UN | Massa Attiva |
---|---|---|---|
F2 | V°C | 1.3G UN0335 | 0.4825 KG |
Et à Minima | Paking | Unita x Cartone | EAN |
---|---|---|---|
18 | 4/1 | 4 |


Fumate
PV25RO
FUMATA ROSSA
Colpi | Calibro | Durata | Dir. Sparo |
---|---|---|---|
25 | 30MM | | | | |
Categoria UE | Categoria ITA | ADR + UN | Massa Attiva |
---|---|---|---|
F2 | V°C | 1.3G UN0335 | 0.4825 KG |
Età Minima | Paking | Unita x Cartone | EAN |
---|---|---|---|
18 | 4/1 | 4 |


Fumate
PV25V
FUMATA VERDE
Colpi | Calibro | Durata | Dir. Sparo |
---|---|---|---|
25 | 30MM | | | | |
Categoria UE | Categoria ITA | ADR + UN | Massa Attiva |
---|---|---|---|
F2 | V°C | 1.3G UN0335 | 0.4825 KG |
Et à Minima | Paking | Unita x Cartone | EAN |
---|---|---|---|
18 | 4/1 | 4 |


bottom of page